VALIDITY PERIOD: JUNE 02 2023 – SEPTEMBER 24 2023
MONDAY
FROM KALYMNOS | FROM MASTIHARI |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 |
TUESDAY
FROM KALYMNOS | FROM MASTIHARI |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 |
WEDNESDAY
FROM KALYMNOS | FROM MASTIHARI |
---|---|
07:00 | 09:00 |
10:15 VIA PSERIMOS ISLAND | 11:45 VIA PSERIMOS ISLAND |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 |
THURSDAY
FROM KALYMNOS | FROM MASTIHARI |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 |
FRIDAY
FROM KALYMNOS | FROM MASTIHARI |
---|---|
07:00 | 09:00 |
10:15 VIA PSERIMOS ISLAND | 11:45 |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 VIA PSERIMOS ISLAND |
SUTURDAY
FROM KALYMNOS | FROM MASTIHARI |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 |
SUNDAY
FROM KALYMNOS | FROM MASTIHARI |
---|---|
08:00 | 09:00 VIA PSERIMOS ISLAND |
18:00 VIA PSERIMOS ISLAND | 19:30 |
Weather Conditions in the destinations
Kalimnos
21°
Feels like: 21°CPartly Cloudy
05:5220:29 EEST
Wind: 5km/h N
Humidity: 82%
Pressure: 1012.19mbar
UV index: 0
ThuFriSat
25/20°C
25/21°C
25/21°C
25/21°C
25/21°C
Mastichari
20°
Feels like: 20°CPartly Cloudy
05:5220:28 EEST
Wind: 10km/h NNW
Humidity: 86%
Pressure: 1012.19mbar
UV index: 0
ThuFriSat
25/20°C
25/20°C
26/21°C
25/20°C
26/21°C