ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ: 01 ΜΑΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 |
ΤΡΙΤΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 |
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 |
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 |
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:30 |
17:30 | 18:30 |
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
08:30 | 09:30 |
17:30 | 18:30 |
Καιρικές συνθήκες στους προορισμούς
Kalimnos
23°
Feels like: 23°CFair
05:5720:20 EEST
Wind: 13km/h WNW
Humidity: 67%
Pressure: 1012.19mbar
UV index: 0
WedThuFri
26/19°C
26/20°C
27/19°C
26/20°C
27/19°C
Mastichari
23°
Feels like: 23°CFair
05:5720:19 EEST
Wind: 13km/h WNW
Humidity: 68%
Pressure: 1012.19mbar
UV index: 0
WedThuFri
28/20°C
28/21°C
29/21°C
28/21°C
29/21°C