ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΕΩΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 |
ΤΡΙΤΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 |
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
10:15 ΜΕΣΩ ΨΕΡΙΜΟΥ | 11:45 ΜΕΣΩ ΨΕΡΙΜΟΥ |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 |
ΠΕΜΠΤΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
10:15 ΜΕΣΩ ΨΕΡΙΜΟΥ | 11:45 |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 ΜΕΣΩ ΨΕΡΙΜΟΥ |
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
07:00 | 09:00 |
13:30 | 14:45 |
17:30 | 18:30 |
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΝΟ | ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ |
---|---|
08:00 | 09:00 ΜΕΣΩ ΨΕΡΙΜΟΥ |
18:00 ΜΕΣΩ ΨΕΡΙΜΟΥ | 19:30 |
Καιρικές συνθήκες στους προορισμούς
Kalimnos
21°
Feels like: 21°CPartly Cloudy
05:5220:29 EEST
Wind: 5km/h N
Humidity: 82%
Pressure: 1012.19mbar
UV index: 0
ThuFriSat
25/20°C
25/21°C
25/21°C
25/21°C
25/21°C
Mastichari
20°
Feels like: 20°CPartly Cloudy
05:5220:28 EEST
Wind: 10km/h NNW
Humidity: 86%
Pressure: 1012.19mbar
UV index: 0
ThuFriSat
25/20°C
25/20°C
26/21°C
25/20°C
26/21°C